- 買取の特集(トップ)
- ハードロックCD、ヘビメタDVD買取実績
買取実績について
ハードロックCD、ヘビメタDVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。
買取実績
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988005554550 | エンジェルス・オブ・ラヴ | ¥285 | 美 | 2017/11/14 |
4943674217601 | イン・スルー・ジ・アウト・ドア リマスター/デラックス・エディション | ¥710 | 美 | 2017/11/13 |
4943674206353 | フィジカル・グラフィティ リマスター/デラックス・エディション | ¥975 | 美 | 2017/11/13 |
4943674217588 | プレゼンス リマスター/デラックス・エディション | ¥490 | 美 | 2017/11/13 |
4943674197897 | 聖なる館 2014リマスター/デラックス・エディション | ¥720 | 美 | 2017/11/13 |
4988013287709 | Concerto Suite Live With Japan Philharmonic | ¥120 | 美 | 2017/11/10 |
4988005520784 | パーペチュアル・フレイム DVD付 | ¥275 | 美 | 2017/11/09 |
4988021110259 | マシンヘッド・ライブ1972 | ¥125 | 美 | 2017/11/09 |
4582213914719 | ライヴ・フロム・ザ・リヴィング・ルーム | ¥270 | 美 | 2017/11/09 |
4988005743602 | スペルバウンド | ¥335 | 美 | 2017/10/28 |
4988005786838 | スルー・ザ・ネヴァー | ¥465 | 美 | 2017/10/28 |
4988002564071 | ウィキッド・メイデン | ¥475 | 並 | 2017/10/23 |
4943674962570 | レッド・ツェッペリン DVD 初回限定生産 | ¥575 | 並 | 2017/10/23 |
9784309225616 | ナチスの知識人部隊 | ¥255 | 並 | 2017/10/21 |
4988002637959 | ストレイト・アウト・オブ・ヘル デラックス・エディション CD+グッズ 10 000セット限定・・・ | ¥310 | 難 | 2017/10/16 |
4547366005875 | Ultimate Aerosmith Hits/アルティメイト・エアロスミス・ヒッツ | ¥110 | 並 | 2017/09/22 |
4988142083227 | ザ・シンプソンズ シーズン 1 DVD コレクターズBOX | ¥1,065 | 難 | 2017/09/14 |
4988017621639 | アライヴIV 地獄の交響曲 | ¥155 | 難 | 2017/08/17 |
4988006832282 | 狂乱の歴史?グレイテスト・ヒッツ 限定盤DVD付 | ¥155 | 美 | 2017/08/12 |
0016861788353 | Black Clouds & Silver Linings Special Edition 3C・・・ | ¥380 | 並 | 2017/08/10 |
0731454612821 | Nobody's Perfect | ¥225 | 並 | 2017/08/10 |
0076742225926 | When Dream and Day Unite | ¥105 | 並 | 2017/08/10 |
4547366187052 | ミュージック・フロム・アナザー・ディメンション! DVD付 | ¥145 | 並 | 2017/08/10 |
4988005566607 | ロスト・ハイウェイ | ¥145 | 美 | 2017/08/10 |
4988005379689 | ザ・プレミア・コレクション 100 000 000 BON JOVI FANS CAN'T BE ・・・ | ¥360 | 並 | 2017/08/03 |
4943674178964 | ライヴ・イン・ジャパン SUPER DELUXE BOX 初回限定盤 DVD付 | ¥7,130 | 並 | 2017/07/29 |
5022911338312 | Live In Stockholm 1970 | ¥445 | 並 | 2017/07/11 |
4943674250318 | コンプリートBBCライヴ デラックス・エディション 3CD | ¥755 | 並 | 2017/07/11 |
4547366004649 | トリビュート ランディ・ローズに捧ぐ | ¥230 | 並 | 2017/07/11 |
4547366004625 | ブリザード・オブ・オズ 血塗られた英雄伝説 | ¥100 | 並 | 2017/07/11 |
4988009926193 | 罪と罰 | ¥195 | 並 | 2017/07/11 |
0081227955847 | Coda Deluxe CD Edition | ¥205 | 並 | 2017/07/01 |
5099964786629 | Come Taste the Band | ¥345 | 並 | 2017/07/01 |
0670211513820 | Concerto Suite for Electric Guitar | ¥195 | 並 | 2017/07/01 |
0826992036922 | Graz 1975 | ¥315 | 並 | 2017/07/01 |
0081227958275 | Houses Of The Holy Deluxe CD Edition | ¥175 | 並 | 2017/07/01 |
0081227964573 | Led Zeppelin I Deluxe CD Edition | ¥290 | 並 | 2017/07/01 |
5022911255312 | Live At Inglewood 1968 | ¥465 | 並 | 2017/07/01 |
5015773021720 | Live in Califonia 1976: On the Wings of a Russian | ¥120 | 並 | 2017/07/01 |
5022911257316 | Live in Montreux 1969 | ¥370 | 難 | 2017/07/01 |
5022911330316 | Live in Paris 1975 | ¥280 | 並 | 2017/07/01 |
0081227957940 | Physical Graffiti Deluxe CD Edition | ¥325 | 並 | 2017/07/01 |
0829421242123 | Slaves And Masters The Deluxe Edition | ¥255 | 並 | 2017/07/01 |
4029759086772 | Stockholm 1970 | ¥180 | 並 | 2017/07/01 |
5099967955121 | The BBC Sessions 1968-1970 | ¥465 | 並 | 2017/07/01 |
0884860008723 | This Time Around-Live in Tokyo | ¥385 | 並 | 2017/07/01 |
0081227565220 | Who Do We Think We Are | ¥155 | 並 | 2017/07/01 |
4547366030549 | ライヴ&ラウド 紙ジャケット仕様 | ¥400 | 美 | 2017/07/01 |
4988002549795 | ライブ・イン・ロンドン1974 | ¥295 | 並 | 2017/07/01 |
4988005635716 | リレントレス | ¥185 | 並 | 2017/07/01 |
4943674075737 | 永遠の詩 狂熱のライヴ 最強盤 | ¥395 | 並 | 2017/07/01 |
4547366009767 | ジ・エッセンシャル・オジー・オズボーン | ¥230 | 並 | 2017/06/22 |
0602537696383 | Made in Japan | ¥340 | 並 | 2017/06/14 |
4943674064007 | アクチュアル・サイズ | ¥305 | 並 | 2017/06/14 |
4988021124997 | ディープ・パープル 1974カリフォルニア・ジャム コンプリート・エディション | ¥575 | 並 | 2017/06/14 |
4988021124980 | ディープ・パープル マシン・ヘッド・ライヴ 1972/73 | ¥415 | 並 | 2017/06/14 |
4547366004656 | ノー・モア・ティアーズ | ¥160 | 並 | 2017/06/14 |
4988031114070 | バーニング・ブリッジズ | ¥425 | 美 | 2017/06/14 |
4560364030038 | フェニックス・ライジング | ¥720 | 並 | 2017/06/14 |
4582213914641 | ホワット・イフ・・・ 初回限定盤 DVD付 | ¥285 | 美 | 2017/06/14 |
4547366030471 | 悪魔の囁き 紙ジャケット仕様 | ¥770 | 並 | 2017/06/14 |
4988011365362 | イッツ・マイ・ライフ | ¥100 | 並 | 2017/05/29 |
4988005262332 | ザ・クラッシュ・ツアー | ¥100 | 並 | 2017/05/29 |
4988029027443 | ビル&テッドズ・ボーガス・ジャーニー | ¥230 | 並 | 2017/05/29 |
4988014367936 | ライヴ・フロム・ザ・ジャングル | ¥615 | 並 | 2017/05/26 |
4988002564071 | ウィキッド・メイデン | ¥335 | 難 | 2017/05/24 |
4988002428595 | システムX | ¥195 | 並 | 2017/05/24 |
4988006831582 | 狂乱の歴史 グレイテスト・ヒッツ | ¥110 | 並 | 2017/05/24 |
0081227990466 | Definitive Collection | ¥415 | 並 | 2017/05/23 |
4546582500010 | MR.BIG: FAREWELL LIVE IN JAPAN | ¥115 | 並 | 2017/05/23 |
0075678252624 | The Complete Studio Recordings | ¥375 | 並 | 2017/05/23 |
5060174957604 | Up In Smoke | ¥390 | 並 | 2017/05/23 |
4988002549870 | カリフォルニア・ジャム1974 K2HD/紙ジャケット仕様 | ¥305 | 並 | 2017/05/23 |
4988002549894 | ザ・ファイナル・コンサート K2HD/紙ジャケット仕様 | ¥540 | 並 | 2017/05/23 |
4560364030014 | ディープ・パープル:ヒストリー ヒッツ & ハイライツ’68-’76 ディープ・パープル・アーカイブ・・・ | ¥1,110 | 並 | 2017/05/23 |
4988002549917 | デイズ・メイ・カム・アンド・デイズ・メイ・ゴー K2HD/紙ジャケット仕様 | ¥270 | 並 | 2017/05/23 |
4988002549801 | ハッシュ K2HD/紙ジャケット仕様 | ¥410 | 並 | 2017/05/23 |
4943674061808 | パワー・ハウス 紙ジャケット仕様 | ¥315 | 並 | 2017/05/23 |
4943674061785 | メイド・イン・ヨーロッパ 紙ジャケット仕様 | ¥445 | 並 | 2017/05/23 |
4571191052865 | ライヴ&ラウド | ¥500 | 並 | 2017/05/23 |
4547366034332 | ライヴ・アット武道館 | ¥735 | 並 | 2017/05/23 |
4988017639771 | ライヴ・イン・ヨーロッパ1993 | ¥365 | 並 | 2017/05/23 |
4988002549955 | ライブ・アンド・レア Vol.2 K2HD/紙ジャケット仕様 | ¥575 | 美 | 2017/05/23 |
4943674129454 | 祭典の日 奇跡のライヴ デラックス・エディション 2CD+DVD+ボーナスDVD | ¥640 | 美 | 2017/05/23 |
4562387191840 | 紫の奇蹟 きせき ?パーフェクト・ストレンジャーズ ライヴ・イン・シドニー '84 初回限定盤DVD・・・ | ¥1,445 | 美 | 2017/05/23 |
0693723086323 | Aqua | ¥185 | 美 | 2017/05/11 |
0081227654528 | Live at Budokan | ¥155 | 美 | 2017/05/11 |
4988002681525 | シークレット・ガーデン 通常盤 | ¥235 | 美 | 2017/05/11 |
4988002371563 | リスボン | ¥125 | 美 | 2017/05/11 |
4988002421374 | リバース | ¥145 | 並 | 2017/05/11 |
4582131186892 | ハッスル注入DVD 6 | ¥180 | 並 | 2017/05/08 |
4547366060676 | ブリザード・オブ・オズ/ダイアリー・オブ・ア・マッドマン30周年記念ボックス ランディ・イヤーズ ・・・ | ¥3,075 | 並 | 2017/05/06 |
4988061872148 | CLAYMAN | ¥145 | 美 | 2017/04/29 |
4988002360758 | アイ・オブ・ザ・ハリケーン | ¥180 | 並 | 2017/04/29 |
4988002262533 | グリン・アンド・ベアー・イット | ¥100 | 並 | 2017/04/29 |
4988002360727 | フュエル・フォー・ザ・ファイア | ¥125 | 並 | 2017/04/29 |
4988002421374 | リバース | ¥150 | 美 | 2017/04/28 |
4943674964574 | S&M 特別版 | ¥185 | 並 | 2017/04/17 |
4988002426836 | M-16 | ¥145 | 並 | 2017/04/15 |
4988061872896 | REROUTE TO REMAIN | ¥120 | 難 | 2017/04/15 |
4988009629452 | キリング・イズ・マイ・ビジネス | ¥100 | 難 | 2017/04/15 |
4943674018802 | ヴェリー・ベスト・オブ・ディープ・パープル | ¥295 | 並 | 2017/04/07 |
0024543988557 | Exodus: Gods & Kings | ¥335 | 美 | 2017/03/04 |
4959241933904 | オズボーンズ 1stシーズン コンプリート | ¥610 | 並 | 2017/02/16 |
4943674969890 | レッドツェッペリン ディーブイディー | ¥955 | 並 | 2017/02/01 |
4988002693498 | マイ・ゴッド・ギヴン・ライト デラックス・エディション 初回限定盤/完全新曲3曲追加/バンダナ付き/・・・ | ¥480 | 難 | 2017/01/20 |
0602537522422 | Countdown to Extinction: Live | ¥370 | 美 | 2017/01/16 |
0801213014095 | Deep Purple: Live in Concert 72/73 DVD | ¥145 | 美 | 2017/01/16 |
0074645839790 | Judas Priest Live Vengeance '82 | ¥125 | 並 | 2017/01/16 |
0826663122190 | Megadeth: Rust in Peace Live | ¥315 | 並 | 2017/01/16 |
9120817151199 | Van Halen The David Lee Roth Years | ¥305 | 並 | 2017/01/16 |
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
ハードロックCD、ヘビメタDVD等の買取実績は随時更新しております。