1. 買取の特集(トップ)
  2. ハードロックCD、ヘビメタDVD買取実績

買取実績について

ハードロックCD、ヘビメタDVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。

買取実績

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
4943674964574 S&M 特別版 ¥320 2020/11/30
0825646089239 The Book of Souls ¥205 2020/11/30
0724359234021 Dance Of Death ¥100 2020/11/28
0081227562229 Machine Head Anniversary Edition ¥110 2020/11/28
0724349686403 Seventh Son of a Seventh Son ¥155 2020/11/28
0081227464127 Burn ¥200 2020/11/24
4988014756501 パープル・クロニクル 紫の匣 ¥270 2020/10/31
4988002649037 ナウ・ホワット?! DVD付き初回限定盤/ボーナス4曲収録 ¥880 2020/10/30
4943674274352 魂の書 ザ・ブック・オブ・ソウルズ ライヴ 完全生産限定盤 ¥585 2020/10/20
4943674043989 聖なる館 紙ジャケット仕様 ¥170 2020/10/17
0093624774129 1984 ¥110 2020/10/16
0093624771821 Diver Down ¥115 2020/10/16
0786936230031 The Osbournes The Second Season ¥380 2020/10/16
0093624773726 Van Halen ¥215 2020/10/16
4988005523778 フォー・ザ・レヴォリューション 初回生産限定SHM-CD仕様 ¥220 2020/10/16
4988002421374 リバース ¥115 2020/10/16
4943674286690 ア・ファイアー・イン・ザ・スカイ ベスト・セレクション ¥355 2020/10/12
4943674075553 マザーシップ レッド・ツェッペリン・ベスト ¥215 2020/10/09
0886979233928 The Essential Aerosmith 3.0 ¥230 2020/09/23
9783817199150 Sweet Child O´mine 3-Cd-Set ¥620 2020/09/10
4988014727396 フィジカル・グラフィティ ¥145 2020/09/09
4988131900160 妻の恋人、夫の愛人 ¥120 2020/09/02
4988005527950 デス・マグネティック ストロング・エディション ¥110 2020/08/25
4988002603114 7シナーズ ¥315 2020/08/19
4547366054149 スクリーム ¥260 2020/08/19
4988002637959 ストレイト・アウト・オブ・ヘル デラックス・エディション CD+グッズ 10 000セット限定・・・ ¥300 2020/08/19
4988031268452 ダン・ウィズ・ミラーズ ¥215 2020/08/19
0602527815978 Lulu ¥230 2020/08/01
4988006813113 ハード・ロックス・イン・ヴィジョン ¥140 2020/08/01
0042282532428 Rising Force ¥100 2020/07/31
0081227996154 Mothership ¥105 2020/07/23
0016861788353 Black Clouds & Silver Linings Special Edition 3C・・・ ¥245 2020/07/10
0727361250980 Dark Roots of Earth Deluxe Edition ¥315 2020/07/10
0727361310103 Dark Roots of Thrash dvd PAL 2-cd ¥525 2020/07/10
0094639726424 Force of Habit ¥230 2020/07/10
0094639726523 Impact Is Imminent ¥235 2020/07/10
0081227406226 Score: 20th Anniversary World Tour Live With The・・・ ¥120 2020/07/10
0727361233228 Sonic German Beatdown CD ¥265 2020/07/10
0886974131823 World Painted Blood ¥165 2020/07/10
4988011355547 アタック・オブ・ザ・キラー・ビーズ! ¥245 2020/07/10
4988006822764 ソー・ファー・ソー・グッド・・・ソー・ホワット! CCCD ¥130 2020/07/10
4943674057801 5150 ¥415 2020/07/09
0088561801922 Bonded By Blood ¥120 2020/07/09
4943674057832 F@U#C%K ¥310 2020/07/09
4988002337705 HIGH LIVE ¥100 2020/07/09
0898861001027 Let There Be Blood ¥205 2020/07/09
0886978992529 Live At Budokan ¥170 2020/07/09
0656191006927 Live In Eindhoven ¥140 2020/07/09
0075678184925 New Order ¥130 2020/07/09
4943674057818 OU812 ¥440 2020/07/09
0727361258887 Phantom Antichrist Deluxe ¥290 2020/07/09
0727361137601 Shovel Headed Kill Machine ¥155 2020/07/09
0727361193829 The Atrocity Exhibition: Exhibit A ¥195 2020/07/09
0727361200527 The Formation Of Damnation ¥280 2020/07/09
0075678174124 The Legacy ¥130 2020/07/09
0074644002621 The Ultimate Sin ¥200 2020/07/09
0081227955236 Tokyo Dome In Concert 2CD ¥145 2020/07/09
0081227974114 Vulgar Display Of Power Deluxe Edition CD/DVD ¥460 2020/07/09
4988002366460 ヴォリューム8:スフレット・イズ・リアル! ¥105 2020/07/09
4988005240095 ギャザリング ¥555 2020/07/09
4988002458257 グレイター・オブ・トゥー・イーヴルズ ¥180 2020/07/09
4988002366484 ストンプ442 ¥245 2020/07/09
4988015070651 デモニック ¥120 2020/07/09
4988003296438 テンポ・オブ・ザ・ダムド ¥135 2020/07/09
4547366007404 ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド ¥305 2020/07/09
4943674057849 バランス ¥200 2020/07/09
4988005293466 ファースト・ストライク・スティル・デッドリー ¥140 2020/07/09
4547366004625 ブリザード・オブ・オズ 血塗られた英雄伝説 ¥160 2020/07/09
4988009848198 ライヴ&ラウド ¥190 2020/07/09
4988006822818 リスク CCCD ¥145 2020/07/09
4988002426737 ルード・アウェイクニング ¥150 2020/07/09
4547366007398 月に吠える ¥265 2020/07/09
0693723975924 Keeper Of The Seven Keys: The Legacy World Tour ・・・ ¥420 2020/07/08
0654436030126 Straight Out Of Hell ¥120 2020/07/08
0602537437252 Countdown To Extinction: Live ¥100 2020/07/03
0602537273720 Super Collider ¥150 2020/07/03
4988002590162 アンアームド DVD付 ¥200 2020/07/03
4988002428595 システムX ¥130 2020/07/03
4988002457892 ペダル・トゥ・ザ・メタル ¥130 2020/07/03
0820360135620 Angels of Love ¥210 2020/06/29
0727361217525 Exhibit B: The Human Condition ¥235 2020/06/29
0018777254922 Frolic Through the Park ¥300 2020/06/29
0600336100629 Immortalis ¥335 2020/06/29
0727361208226 Killing Season ¥250 2020/06/29
0018777254823 Ultra Violence ¥270 2020/06/29
0670211522327 Wrecking Everything: Live ¥210 2020/06/29
0060768760325 Wrecking Your Neck: Live ¥100 2020/06/29
4988005359612 アンリーシュ・ザ・フューリー ¥175 2020/06/29
4547366064025 インペリテリ ¥175 2020/06/29
4988002564071 ウィキッド・メイデン ¥245 2020/06/29
4988002262533 グリン・アンド・ベアー・イット ¥110 2020/06/29
4988005743619 スペルバウンド デラックス・エディション 初回限定盤 DVD付 ¥415 2020/06/29
4988007153300 ネクロシャイン ¥130 2020/06/29
0602527932514 En Vivo! ¥350 2020/06/26
0039841403107 Hell Awaits ¥200 2020/06/26
5099766640853 I Don't Want To Miss A Thing ¥160 2020/06/26
0039841403305 Live Undead/Haunting ¥270 2020/06/26
0039841403206 Show No Mercy/Digi ¥155 2020/06/26
0014381308228 That One Night: Live In Buenos Aires ¥500 2020/06/26
0099923215226 The Electric Age ¥260 2020/06/26
4988009905198 ナイト・イン・ザ・ラッツ ¥175 2020/06/26
4988005530509 メタリカ ¥300 2020/06/26
4988005530493 メタル・ジャスティス ¥150 2020/06/26
4988005530486 メタル・マスター ¥115 2020/06/26
4988009878492 ライヴ ディケイド・オブ・アグレッション ¥120 2020/06/26
4547366012996 ライヴ・シット ¥1,015 2020/06/26
4988009905099 ライヴ・ブートレッグ ¥100 2020/06/26
4988009905297 美獣乱舞 ¥140 2020/06/26
0099923449829 A Sense of Purpose ¥160 2020/06/24
0727361663629 Tokyo Showdown: Live ¥125 2020/06/24
4988005304612 グレイテスト KISS リマスター・グレイテスト・ヒッツ ¥275 2020/06/24
4988061887777 ザ・ジェスター・レース ¥100 2020/06/24
4988061873114 サブタレーニアン ¥100 2020/06/24
4582213914719 ライヴ・フロム・ザ・リヴィング・ルーム ¥110 2020/06/24
4988061873107 ルナー・ストレイン ¥180 2020/06/24
4582213915006 ロウ・ライク・スシ 100 ¥290 2020/06/24
0724383401925 Deep Purple In Rock ¥145 2020/06/23
0093624961000 Live at Grimey's ¥325 2020/06/23
0828767590424 Live in Europe ¥580 2020/06/23
4988021853323 purple recordsシリーズ ライブ・イン・パリ1975 紙ジャケット仕様 ¥140 2020/06/23
4988021853255 purple recordsシリーズ ライブ・イン・ロンドン1974 紙 ¥270 2020/06/23
4943674087426 カム・テイスト・ザ・バンド ¥155 2020/06/23
4988021853187 カリフォルニア・ジャム1974 ¥370 2020/06/23
4988017639108 スレイヴス・アンド・マスターズ 紙ジャケット仕様 ¥215 2020/06/23
4988005438836 パーフェクト・ストレンジャーズ ¥130 2020/06/23
4943674086627 ファイアボール ¥160 2020/06/23
4988008918939 ライヴ・アット・モントルー・1996・アンド・モア ¥120 2020/06/23
4988021853279 ライブ・イン・カリフォルニア・ロング・ビーチ・アリーナ 紙 ¥200 2020/06/23
4988021853262 ライブ・イン・ジャパン1975 紙 ¥405 2020/06/23
4988017639122 紫の証 紙ジャケット仕様 ¥155 2020/06/23
4943674087327 嵐の使者 ¥170 2020/06/23
0602527327822 12 Gauge ¥205 2020/06/19
0654436017820 7 Sinners ¥190 2020/06/19
0727361330026 Blood In Blood Out ¥275 2020/06/19
0693723087108 In War & Pieces ¥265 2020/06/19
0099923208129 Ironbound ¥210 2020/06/19
0888430724228 Redeemer of Souls ¥165 2020/06/19
0826663122176 Rust In Peace: Live ¥275 2020/06/19
0602527570945 Six Feet Down Under Pt.2 ¥165 2020/06/19
0727701844725 Sounds Of A Playground Fading ¥105 2020/06/19
0099923932628 White Devil Armory ¥135 2020/06/19
0745316110226 Altars of Madness ¥255 2020/06/18
4988002330058 インタングルド・イン・ケイオス ¥140 2020/06/18
4988002407170 ゲイトウェイズ・トゥ・アナイアレイション ¥120 2020/06/18
4988002325825 ドミネイション ¥150 2020/06/18
4988002363599 フォーミュラス・フェイタル・トゥ・ザ・フレッシュ ¥105 2020/06/18
4988002453658 ヘレティック ¥240 2020/06/18
4959407020394 ’98ライヴ・メルトダウン ¥135 2020/06/17
0886975526628 A Touch of Evil ¥100 2020/06/17
0020286213284 Anthems ¥115 2020/06/17
0602498436516 Caught in a Mosh: BBC Live in Concert ¥200 2020/06/17
0724349692503 Fear of the Dark ¥110 2020/06/17
0886975039821 Flight 666 2CD ¥305 2020/06/17
5099997361527 Maiden England '88 ¥350 2020/06/17
0886973070826 Nostradamus ¥190 2020/06/17
0724349691902 Piece of Mind ¥100 2020/06/17
0724349686403 Seventh Son of a Seventh Son ¥100 2020/06/17
0724349692404 Somewhere In Time ¥150 2020/06/17
0724349691803 The Number Of The Beast ¥115 2020/06/17
0081227996116 The Song Remains The Same ¥220 2020/06/17
4943674044030 イン・スルー・ジ・アウト・ドア 紙ジャケット仕様 ¥130 2020/06/17
4988002415694 デモリッション ¥215 2020/06/17
4943674043996 フィジカル・グラフィティ 紙ジャケット仕様 ¥195 2020/06/17
4562109406504 ブリティッシュ・スティール ¥135 2020/06/17
4943674044009 プレゼンス 紙ジャケット仕様 ¥130 2020/06/17
4988006798328 ライヴ・アット・ロック・イン・リオ ¥180 2020/06/17
4988002441709 ライヴ・イン・ロンドン ¥395 2020/06/17
4943674044016 永遠の詩 狂熱のライヴ 紙ジャケット仕様 ¥105 2020/06/17
4988006757868 死霊復活 ¥120 2020/06/17
0886974808497 Iron Maiden: Flight 666 ¥125 2020/06/09
0886973099728 The Essential: Judas Priest Limited Edition 3.0 ¥165 2020/05/06
0093624953692 Lulu 2CD ¥115 2020/05/04
4988005499554 キープ・ザ・フェイス 紙ジャケット仕様 ¥420 2020/05/04
0693723698427 Enemy Of God ¥400 2020/04/20
0727361123307 The Art Of Dying ¥105 2020/04/20
0020286160144 Worship Music ¥265 2020/04/20
4988002550272 スクリーミング・シンフォニー ¥620 2020/04/20
4988002599028 アクア ¥205 2020/04/18
4988002527298 イントゥ・ザ・ライト ¥120 2020/04/17
4988003354954 ザ・フォーメーション・オブ・ダムネーション ¥235 2020/04/17
4547366054149 スクリーム ¥105 2020/04/17
4988002363599 フォーミュラス・フェイタル・トゥ・ザ・フレッシュ ¥150 2020/04/17
4547366059687 ブリザード・オブ・オズ 血塗られた英雄伝説 レガシー・エディション ¥210 2020/04/17
4547366046885 血塗ラレタ世界 ¥300 2020/04/17
4988005634504 ザ・グレイテスト・ヒッツ-アルティメット・コレクション ¥620 2020/04/04
4988002459896 Temple OF Shadows ¥125 2020/03/18
4988002599028 アクア ¥150 2020/03/18
4988002681525 シークレット・ガーデン 通常盤 ¥340 2020/03/18
4988005772008 スーパー・コライダー デラックス・エディション 初回限定盤 ¥435 2020/03/18
4582213918199 デファイング・グラヴィティ ¥335 2020/03/18
4988002693504 マイ・ゴッド・ギヴン・ライト ¥420 2020/03/18
4988002603114 7シナーズ ¥140 2020/03/17
4943674111107 サーティーン ¥195 2020/03/17
4988031189047 ハードワイアード...トゥ・セルフディストラクト ¥110 2020/03/17
0081227996116 The Song Remains The Same ¥100 2020/03/14
4527583009566 エンドゲーム ¥240 2020/03/14
4988031127940 ディストピア ¥255 2020/03/14
4988005499615 ロスト・ハイウェイ ジャパン・ツアー・エディション ¥160 2020/03/14
4527516013165 ヘイロー・オヴ・ブラッド 初回限定盤 DVD付 ¥130 2020/03/12
4943674088829 ディープ・パープル・イン・ロック~アニヴァーサリー・エディション ¥250 2020/03/02
4943674088379 マザーシップ レッド・ツェッペリン・ベスト スーパー・ファンタスティック・ベスト2009 ¥190 2020/03/02
4988014727396 フィジカル・グラフィティ ¥110 2020/02/29
4943674055791 レッド・ツェッペリンII ¥105 2020/02/27
0074645420592 The Concert for New York City ¥100 2020/01/29
4988002366484 ストンプ442 ¥455 2020/01/27
4988031189054 ハードワイアード...トゥ・セルフディストラクト デラックス ¥565 2020/01/27
4943674964543 レッド・ツェッペリン DVD ¥285 2020/01/27

もっと見る >>

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

ハードロックCD、ヘビメタDVD等の買取実績は随時更新しております。

今すぐ買取を申込む