1. 買取の特集(トップ)
  2. ハードロックCD、ヘビメタDVD買取実績

買取実績について

ハードロックCD、ヘビメタDVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。

買取実績

2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
4988005702326 ア・ディファレント・カインド・オブ・トゥルース-デラックス・エディション 初回生産限定盤 DVD付・・・ ¥140 2025/11/15
4943674207626 ライヴ・イン・ジャパン ¥635 2025/11/15
0016861788520 Endgame ¥195 2025/11/06
0886972387321 Gems ¥230 2025/11/06
0196587833121 Lost Not Forgotten Archives: The Making of Falling・・・ ¥345 2025/11/06
0196587952822 Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Un・・・ ¥510 2025/11/06
0077778924821 A Real Dead One ¥160 2025/10/17
0731454604529 Perfect Strangers Remastered ¥160 2025/10/17
4582546594046 ターニング・トゥ・クライム ¥805 2025/10/17
4988006648425 鋼鉄の処女 ¥100 2025/10/17
4943674062171 ヴェリー・ベスト・オブ・ヴァン・ヘイレン-THE BEST OF BOTH WORLDS 完全生産・・・ ¥145 2025/10/16
0724385318429 Best of the Beast ¥420 2025/10/15
0731454604529 Perfect Strangers Remastered ¥160 2025/10/15
4988010525323 イン・ジ・イースト ¥395 2025/10/15
4988005361585 グレイテスト・ヒッツ ¥155 2025/10/15
4988002503698 ディスコ・チャンピオン ¥100 2025/10/15
4988010771324 プリースト ライヴ&レア!! ¥120 2025/10/15
4547366059687 ブリザード・オブ・オズ 血塗られた英雄伝説 レガシー・エディション ¥695 2025/10/15
4988011350603 ベスト・オブ・ザ・ベスト~KISSアライヴ ¥120 2025/10/15
4988009905297 美獣乱舞 ¥120 2025/10/14
4988005453310 ザ・ビデオズ 1989-2004 ¥165 2025/10/02
4943674326280 ナイツ・オブ・ザ・デッド、レガシー・オブ・ザ・ビースト:ライヴ・イン・メキシコシティ ¥590 2025/09/19
4547366288391 ターボ 30thアニバーサリー・エディション 完全生産限定盤 ¥1,005 2025/09/18
4582546591489 タイタンズ・オブ・クリエイション ¥575 2025/09/18
4562387201594 テスタメント「ブラザーフッド・オブ・ザ・スネイク」 CD 日本盤限定ボーナストラック/歌詞対訳付き/・・・ ¥545 2025/09/18
4988005701633 ハヴ・ア・ナイス・デイ+4 ボン・ジョヴィ ¥360 2025/09/18
4943674219803 魂の書 ザ・ブック・オブ・ソウルズ ¥210 2025/09/18
0825646089239 Book of Souls Deluxe ¥115 2025/08/23
4988005453310 ザ・ビデオズ 1989-2004 ¥325 2025/08/13
0081227393229 Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern ¥315 2025/08/08
0724388242820 Man On The Edge ¥195 2025/08/08
4988007211666 エネミー・オブ・ゴッド 初回 ¥180 2025/08/08
4988061873992 カム・クラリティ ¥220 2025/08/08
0075679058423 Among the Living ¥180 2025/08/07
0789505780029 Best of: Judas Priest ¥150 2025/08/07
0602527477794 Big Four: Live From Sophia Bulgaria ¥190 2025/08/07
0600234010228 Iron Maiden ¥200 2025/08/07
0077775201925 Killers ¥275 2025/08/07
0077779193523 Rust in Peace ¥110 2025/08/07
4988006680456 ア・リアル・デッド・ワン ¥100 2025/08/07
4988006945005 ヴィジョンズ・オブ・ザ・ビースト ¥125 2025/08/07
4988029014047 カウボーイズ・フロム・ヘル ¥120 2025/08/07
4988006648463 パワースレイブ 死海の王 オシリスの謎 ¥120 2025/08/07
4988023003504 フィストフル・オブ ¥250 2025/08/07
4988002363599 フォーミュラス・フェイタル・トゥ・ザ・フレッシュ ¥130 2025/08/07
4527583005049 ヘッドバンガーズ・ボール ¥120 2025/08/07
4988002354962 ヘル・アウェイツ ¥330 2025/08/07
4988061873923 ユーズド・アンド・アビューズド・・・イン・ライヴ・ウィ・トラスト DVD付 ¥160 2025/08/07
4988006708082 第七の予言 ¥285 2025/08/07
4988005453297 トライアル・バイ・ファイアー:ライヴ・イン・レニングラード ’89 ¥1,355 2025/06/30
0075596081221 ...AND JUSTICE FOR ALL ¥170 2025/06/24
4547366408966 ダイアリー・オブ・ア・マッドマン 期間生産限定盤 ¥220 2025/06/21
4943674258703 グレイテスト・ヒッツ ヨウガクベスト1300 SHM-CD ¥310 2025/05/13
0081227953690 Complete Studio Albums 1990-2000 ¥1,115 2025/04/09
0196588516429 Invincible Shield ¥495 2025/04/09
4582546595869 ア・パラノーマル・イヴニング・ウィズ・ザ・ムーンフラワー・ソサイエティ ¥665 2025/04/08
4988009617855 ダイアリー・オブ・ア・マッドマン ¥485 2025/04/08
4582546594756 ユニヴァーサル ¥435 2025/04/08
4547366202182 月に吠える ¥415 2025/04/08
0602527940779 A Different Kind of Truth ¥100 2025/04/07
4943674057856 ヴァン・ヘイレン III ¥100 2025/04/07
4943674265350 ハイドログラッド ¥215 2025/04/07
0724349691704 Killers ¥215 2025/04/05
0194399328125 Patient Number 9 ¥415 2025/04/05
0886971288629 South of Heaven ¥215 2025/04/05
4943674219810 リペントレス ¥305 2025/04/05
4547366048841 レイン・イン・ブラッド ¥150 2025/04/05
4547366046885 血塗ラレタ世界 ¥210 2025/04/05
0077778145622 A Real Live One ¥150 2025/04/04
0190295760885 Book Of Souls: Live Chapte ¥420 2025/04/04
0827969642924 Death On The Road ¥565 2025/04/04
0696998543829 Defenders of the Faith ¥205 2025/04/04
5099930159020 En Vivo! ¥190 2025/04/04
5099969775727 Flight 666 ¥225 2025/04/04
0696998618121 Hell Bent For Leather ¥215 2025/04/04
5099997361527 Maiden England '88 ¥365 2025/04/04
4050538625646 No Prayer for the Dying ¥445 2025/04/04
0724349691902 Piece of Mind ¥165 2025/04/04
0696998543621 Point Of Entry ¥160 2025/04/04
0696998638129 Ram It Down ¥225 2025/04/04
0888430839625 Redeemer of Souls Deluxe ¥245 2025/04/04
0724353864309 Rock In Rio limited Edition enhanced ¥160 2025/04/04
4009910430521 Rocka Rolla ¥245 2025/04/04
0696998543522 Screaming for Vengeance ¥135 2025/04/04
0724349686403 Seventh Son of a Seventh Son ¥135 2025/04/04
0724349692404 Somewhere In Time ¥190 2025/04/04
0696998543720 Turbo ¥135 2025/04/04
4547366048681 ア・タッチ・オブ・イーヴル ¥340 2025/04/04
0766487033824 デモリッション ¥215 2025/04/04
4988006846791 パワースレイヴ ¥115 2025/04/04
4547366345148 ファイアーパワー 通常盤 ¥675 2025/04/04
4988006846869 モンスターズ・オブ・ロック1992 ¥285 2025/04/04
4988002441709 ライヴ・イン・ロンドン ¥400 2025/04/04
4988006846715 偉大なるエディ グレイテスト・ヒッツ ¥255 2025/04/04
4943674342952 戦術 ¥650 2025/04/04
0099923449829 A Sense of Purpose ¥125 2025/03/22
0828136006228 Come Clarity ¥125 2025/03/22
0190759173022 Distance Over Time ¥255 2025/03/22
0727361220624 IN FLAMES COLONY ¥220 2025/03/22
0727361220426 Jester Race: Reloaded ¥310 2025/03/22
0075596244824 Metropolis Part 2: Scenes from a Memory ¥175 2025/03/22
0727361334406 My God-Given Right ¥255 2025/03/22
0879822000716 Subterranean ¥140 2025/03/22
0016861799229 Systematic Chaos ¥180 2025/03/22
0016861749323 The Astonishing 2CD ¥715 2025/03/22
0076742225926 When Dream and Day Unite ¥150 2025/03/22
4562387208777 アイ、ザ・マスク CD 日本語解説書封入/歌詞対訳付 ¥415 2025/03/22
4562387201907 イン・フレイムス「バトルズ」 通常盤CD 日本盤限定ボーナストラック/歌詞対訳付き/日本語解説書封入・・・ ¥240 2025/03/22
4547366221695 サイレン・チャームズ ¥290 2025/03/22
4988002337606 ハロウィン ¥285 2025/03/22
4988002907076 ハロウィン ¥520 2025/03/22
4582546596422 フォーゴーン ¥885 2025/03/22
4582213916249 ・・・ザ・ストーリーズ・ウイ・クッド・テル DVD付 ¥430 2025/03/21
4988002603114 7シナーズ ¥120 2025/03/21
0194398731629 A View From The Top Of The World Special Edition ・・・ ¥340 2025/03/21
0602537370092 Aftershock: Island Years ¥665 2025/03/21
0075596184229 Change of Seasons ¥105 2025/03/21
0016861760427 Dream Theater ¥195 2025/03/21
0602547604156 Dystopia ¥350 2025/03/21
0042283814226 Kill Em All ¥125 2025/03/21
0088561904623 Killing Is My Business...And Business Is Good! ¥235 2025/03/21
0042283814127 Master of Puppets ¥180 2025/03/21
0856115004811 Metallica Through The Never Music From The Motion・・・ ¥250 2025/03/21
0724359861920 Rust In Peace ¥265 2025/03/21
0850007452261 S&M2 Live ¥385 2025/03/21
0724359862620 So Far So Good...So What! ¥160 2025/03/21
0602498653708 St Anger Explicit Version ¥125 2025/03/21
0602537273720 Super Collider ¥155 2025/03/21
0602445124978 The Sick The Dying. And The Dead! ¥465 2025/03/21
0727361220525 Whoracle: Reloaded ¥195 2025/03/21
4943674111107 サーティーン ¥300 2025/03/21
4988031189047 ハードワイアード...トゥ・セルフディストラクト ¥235 2025/03/21
4988014727396 フィジカル・グラフィティ ¥200 2025/03/21
4527516013165 ヘイロー・オヴ・ブラッド 初回限定盤 DVD付 ¥360 2025/03/21
4582213914641 ホワット・イフ・・・ 初回限定盤 DVD付 ¥330 2025/03/21
4943674055883 コーダ 最終楽章 ¥150 2025/03/19
0724359661124 Early Years ¥180 2025/03/15
0074645736822 Rock in a Hard Place ¥105 2025/03/15
0829421105626 Stormbringer ¥305 2025/03/15
4988061872360 フォロー・ザ・リーパー ¥100 2025/03/15
4988002570515 ワーシップ・ミュージック ¥275 2025/03/15
4988003634308 =1 ¥1,095 2025/03/14
0602508748578 2020 ¥260 2025/03/14
0724349530621 Abandon ¥115 2025/03/14
0060768635128 Bananas ¥285 2025/03/14
0081227464127 Burn ¥175 2025/03/14
0602547508591 Burning Bridges ¥110 2025/03/14
4251981704654 Cycles Of Pain ¥645 2025/03/14
0081227991302 Fireball ¥145 2025/03/14
0602465378474 Forever ¥485 2025/03/14
4029759084860 Now What?! ¥225 2025/03/14
0826992008325 Rapture of the Deep ¥195 2025/03/14
0602557072211 This House Is Not For Sale ¥110 2025/03/14
0016998403426 Volume 8 Threat Is Real ¥330 2025/03/14
0081227565220 Who Do We Think We Are ¥195 2025/03/14
4029759147572 Whoosh! ¥475 2025/03/14
4527516015183 アイ・ワーシップ・ケイオス ¥310 2025/03/14
4988002599028 アクア ¥105 2025/03/14
4988002730728 インフィニット 通常盤 ¥395 2025/03/14
4988002285211 エンジェルズ・クライ ¥105 2025/03/14
4988002681525 シークレット・ガーデン 通常盤 ¥205 2025/03/14
4562387208630 ヘックスド CD ¥520 2025/03/14
4988002421374 リバース ¥215 2025/03/14
4988005646972 リレントレス・レックレス・フォーエヴァー デラックス・エディション DVD付 ¥175 2025/03/14
9784401361649 バンドスコア キッス/ダブルプラチナム 復刻版 ¥355 2025/03/04
4562109407495 パンドラの箱 ¥117 2025/03/03
0074645839790 Judas Priest Live Vengeance '82 ¥140 2025/02/05
0720641903941 You Could Be Mine ¥440 2025/01/17

もっと見る >>

2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

ハードロックCD、ヘビメタDVD等の買取実績は随時更新しております。

ハードロックCD、ヘビメタDVD買取の特徴