- 買取の特集(トップ)
- 投資DVD、資産運用誌買取実績
買取実績について
投資DVD、資産運用誌などで実際に買取した価格の一例をご紹介しています。相場は常に変動するため、最新の買取価格はお試し査定でご確認ください。
買取実績
| 商品名 | 買取価格 | 状態 | 買取日 |
|---|---|---|---|
| [その他の地域] オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資 ど素人サラリーマンが元手5万円スタートで・・・ 長期株式投資 | 135円 | 並 | 2026/6/18 |
| [単行本(ソフトカバー)] SEが基礎から学ぶ金融システムの教科書 山本統一 | 155円 | 並 | 2026/6/12 |
| [投資・金融・会社経営] 絵本でわかる経済のおはなし バブルが村にやってきた! 講談社の創作絵本 森永卓郎 | 275円 | 並 | 2026/5/27 |
| [一般・投資読み物] やり方さえわかれば、初心者でも株式投資で確実に勝てる 有賀泰夫 | 115円 | 並 | 2026/5/1 |
| [雑誌] 会社四季報 東洋経済新報社 2024年号 | 455円 | 並 | 2026/5/1 |
| [雑誌] 会社四季報 東洋経済新報社 2023年号 | 290円 | 並 | 2026/5/1 |
| [雑誌] 会社四季報 東洋経済新報社 2025年号 | 635円 | 並 | 2026/5/1 |
| [単行本(ソフトカバー)] うねりチャート底値買い投資術 100万円から始めて1億円を稼ぐ! 上岡正明 | 140円 | 並 | 2026/5/1 |
| [単行本(ソフトカバー)] 株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書 足立武志 | 230円 | 並 | 2026/5/1 |
| [ビジネス・経済] DVD FXローソク足パターンの傾向分析 酒田五法の真実 伊本晃暉 | 275円 | 並 | 2026/4/6 |
| [ビジネス・経済] DVD 鳥居万友美のFXトレードセミナー あなたにもできる勝つFXトレード 鳥居万友美 | 2,285円 | 並 | 2026/4/6 |
| [法律] 新NISAで始める!年間240万円の配当金が入ってくる究極の株式投資 配当太郎 | 400円 | 美品 | 2026/4/30 |
| [哲学・思想] マルクスパリ手稿: 経済学・哲学・社会主義 カールマルクス | 715円 | 並 | 2026/4/20 |
| [その他の地域] 緊急出版! この国の「なぜ?」が見えてくる日本経済地図 すあし社長 | 975円 | 並 | 2026/3/16 |
| [金融・銀行] 不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問 牧野知弘 | 420円 | 並 | 2026/2/9 |
| [その他] 億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド 田中渓 | 500円 | 並 | 2026/2/25 |
| [ビジネス・経済] 確実に儲けを生み出す 不動産投資の教科書 アスカビジネス 姫野秀喜 | 180円 | 並 | 2026/2/25 |
| [ビジネス・経済] 物件購入のための不動産投資「収支計算」バイブル 小原正徳 | 175円 | 並 | 2026/2/25 |
| [金融・銀行] トイレスマホで「無限10倍株」 3年9カ月で5975万円を稼いだ投資術 テンバガー投資家X | 485円 | 並 | 2026/2/25 |
| [単行本] 知りたいことが全部わかる!不動産の教科書 池田浩一 | 125円 | 並 | 2026/2/25 |
| [企業・経営] 最新カラー版 ''5万円''以下の「ボロ戸建て」で、今すぐはじめる不動産投資 脇田雄太 | 225円 | 難有 | 2026/2/10 |
| [文学・評論] ふつうの会社員が投資の勉強をしてみたら資産が2億円になった話 斗比主閲子 | 240円 | 難有 | 2026/2/10 |
| [その他の地域] 地域経済学入門 第3版 有斐閣コンパクト 山田浩之 | 100円 | 並 | 2026/1/30 |
| [金融・銀行] Amazon.co.jp 限定 彼はそれを「賢者の投資術」と言った 特典: 「オルカンを選べない・・・ 水瀬ケンイチ | 550円 | 美品 | 2026/1/21 |
| [ビジネス・経済] ゆるFIRE 億万長者になりたいわけじゃない私たちの投資生活 アラサーdeリタイア管理人ちー | 100円 | 並 | 2026/1/16 |
| [文学・評論] 大富豪同心 八巻卯之吉 放蕩記 双葉文庫 幡大介 | 185円 | 難有 | 2026/1/13 |
投資DVD、資産運用誌等の買取実績は随時更新しております。




