- 買取の特集(トップ)
- アメコミ買取実績
買取実績について
アメコミ等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、お試し査定より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや 規格コードです。 |
商品名 | 本・CD・DVD・ゲーム等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988013422063 | ゴーストライダー2 3D+2D Blu-rayセット 2枚組 | ¥1,475 | C | 2014/12/29 |
4988142628527 | ファンタスティック・フォー:銀河の危機 | ¥210 | D | 2014/12/29 |
4540774150823 | 劇場アニメ ブレイク・ブレイド 番外編ドラマCD | ¥320 | C | 2014/12/23 |
4548967050813 | キャットウーマン 初回生産限定スペシャル・パッケージ | ¥445 | C | 2014/12/20 |
4547462067692 | ゴーストライダー エクステンデッド・エディション | ¥245 | C | 2014/12/20 |
4547462068309 | パニッシャー | ¥395 | C | 2014/12/20 |
4988126202972 | スリング・ブレイド | ¥145 | D | 2014/12/12 |
4907940100622 | ダイナマイトバットマン | ¥480 | D | 2014/12/11 |
4988142975522 | ウルヴァリン:X-MEN ZERO+ウルヴァリン:SAMURAI ブルーレイ版スチール・ブック仕様 ・・・ | ¥1,525 | C | 2014/12/06 |
エレクトラ ELEKTRA Jennifer Garner | ¥395 | C | 2014/12/05 | |
4988135937186 | スポーン ディレクターズカット | ¥520 | C | 2014/12/05 |
デアデビル ディレクターズ・カット DAREDEVIL | ¥180 | C | 2014/12/05 | |
4988142960825 | ファンタスティック・フォー:銀河の危機 | ¥915 | C | 2014/12/05 |
4547462081759 | ブルーレイ スパイダーマン トリロジーボックス | ¥2,265 | C | 2014/12/05 |
4547462055873 | アイアンマン デラックス・コレクターズ・エディション 2枚組 | ¥130 | C | 2014/12/04 |
9784796870573 | WATCHMEN ウォッチメン ケース付 ShoPro Books | ¥1,005 | C | 2014/11/29 |
9784863322837 | X-MEN アベンジャーズ ハウス・オブ・M | ¥845 | C | 2014/11/29 |
X-men マーヴルスーパーコミックス 小学館プロダクション | ¥3,800 | D | 2014/11/29 | |
9784796871006 | キャプテン・アメリカ:ウィンターソルジャー ShoPro Books | ¥890 | C | 2014/11/29 |
9784796870658 | バットマン:キリングジョーク 完全版 ShoPro books | ¥570 | C | 2014/11/29 |
9784796870955 | マイティ・ソー:アスガルドの伝説 ShoPro Books | ¥290 | C | 2014/11/29 |
ウルヴァリン X-MEN ZERO | ¥215 | C | 2014/11/14 | |
9784796870610 | DARK KNIGHT バットマン:ダークナイト ケース付 SHO-PRO BOOKS | ¥960 | D | 2014/10/22 |
4974365900779 | シャイニング・ブレイド | ¥200 | B | 2014/10/21 |
4547462082862 | アメイジング・スパイダーマンTM ブルーレイ&DVD セット | ¥435 | D | 2014/10/10 |
4547462089670 | アメイジング・スパイダーマン2TM IN 3D 3D&2D ブルーレイセット 初回限定版 | ¥2,175 | C | 2014/10/01 |
9784800002099 | 猫探偵 1 ブレイドコミックス | ¥170 | D | 2014/09/29 |
9784800003003 | 猫探偵 2 完 ブレイドコミックス BLADE COMICS | ¥110 | C | 2014/09/29 |
アメコミ Gen 13 ジェン サーティーン 日本語版 リー・ジム 茂木 健 | ¥1,625 | D | 2014/09/24 | |
アメコミ Spawn スポーン 日本語版 トッド・マクファーレン | ¥2,590 | D | 2014/09/24 | |
アメコミ WILD CATS ワイルドキャッツ 日本語版 リー・ジム | ¥2,750 | D | 2014/09/24 | |
アメコミ ボーン ジェフ・スミス 小野 耕世 Jeff Smith | ¥395 | D | 2014/09/24 | |
9784861761560 | バットマン:テイルズ・オブ・デーモン JIVE AMERICAN COMICSシリーズ | ¥310 | D | 2014/09/24 |
9784796841146 | バットマン:マッドラブ ワールドコミックス | ¥245 | D | 2014/09/24 |
4988142765826 | ウルヴァリン:X-MEN ZERO 2枚組特別編 初回生産限定:デジタル・コピー付 | ¥165 | C | 2014/08/26 |
4988615026010 | ブレイドストーム 百年戦争 通常版 | ¥315 | D | 2014/08/25 |
バットマン ダークナイト・リターンズ | ¥240 | D | 2014/08/20 | |
9784796840484 | バットマン-ジャッジ・ドレッド BATMAN JUDGE DREDD | ¥265 | D | 2014/08/20 |
4988135708786 | バットマン ゴッサムナイト スペシャル・エディション 2枚組 | ¥180 | D | 2014/08/08 |
バットマン スーパーマン Superman Batman Public Enemies Tormen・・・ | ¥985 | D | 2014/08/08 | |
4988135708922 | バットマン ビギンズ Blu-ray Limited Edition 2 500個限定生産フィギュ・・・ | ¥615 | D | 2014/08/08 |
9784861761553 | バットマン:イヤーワン JIVE AMERICAN COMICSシリーズ | ¥435 | D | 2014/08/08 |
9784861761546 | バットマン:ダークナイト・ストライクス・アゲイン JIVE AMERICAN COMICSシリーズ・・・ | ¥560 | D | 2014/08/08 |
4988113745048 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー 3Dスーパーセット | ¥705 | E | 2014/07/03 |
4988135708793 | バットマン ゴッサムナイト | ¥135 | C | 2014/06/17 |
9780785119845 | Decimation: X-Men The Day After House of M | ¥105 | C | 2014/05/29 |
9784106031106 | X-MEN アンキャニー アメコミ新潮 | ¥200 | C | 2014/05/29 |
9780785125440 | X-Men: Blinded by the Light | ¥130 | C | 2014/05/29 |
9780785119852 | X-Men: Blood of Apocalypse | ¥125 | C | 2014/05/29 |
9780785128991 | X-Men: Messiah Complex | ¥345 | C | 2014/05/29 |
アメコミ Astonishing X-Men Joss Whedon | ¥375 | C | 2014/05/29 | |
アメコミ New X-Men Choosing Nunzio Defilippis Christin・・・ | ¥740 | C | 2014/05/29 | |
アメコミ New X-Men Craig Kyle Christopher Yost | ¥770 | C | 2014/05/29 | |
アメコミ X-Factor Peter David | ¥370 | C | 2014/05/29 | |
アメコミ X-Treme X-Men Chris Claremont | ¥455 | D | 2014/05/29 | |
9784863320581 | バットマン : ロング・ハロウィーン ♯1 | ¥630 | C | 2014/05/06 |
9784863321465 | バットマン : ロング・ハロウィーン ♯2 | ¥555 | C | 2014/05/06 |
9784796871136 | バットマン:R.I.P. ShoPro Books | ¥695 | B | 2014/05/06 |
9784863322721 | バットマン:ダークビクトリー Vol.1 | ¥650 | C | 2014/05/06 |
9784863322776 | バットマン:ダークビクトリー Vol.2 | ¥825 | C | 2014/05/06 |
4988135711915 | バットマン・アンソロジー コレクターズ・ボックス 初回限定生産 | ¥2,895 | D | 2014/04/26 |
9784106031106 | X-MEN アンキャニー アメコミ新潮 | ¥200 | D | 2014/04/11 |
バットマン ダークナイト・リターンズ | ¥140 | D | 2014/04/11 | |
9784902314267 | バットマン:キリングジョーク アラン・ムーアDCユニバース・ストーリーズ JIVE AMERICA・・・ | ¥600 | C | 2014/04/11 |
9784796871075 | バットマン・アンド・サン | ¥600 | C | 2014/04/09 |
9784796870764 | ヘルボーイ:壱 ~破滅の種子 魔神覚醒~ ShoPro Books DARK HORSE BOOK・・・ | ¥665 | D | 2014/04/09 |
9784796870771 | ヘルボーイ:弐 ~チェインド・コフィン | ¥665 | C | 2014/04/09 |
9784947537867 | アイアンマンのつくり方。 | ¥340 | D | 2014/03/15 |
4988135597069 | LOIS&CLARK 新スーパーマン セカンド セット1 | ¥400 | C | 2014/03/12 |
4988135597076 | LOIS&CLARK 新スーパーマン セカンド セット2 | ¥480 | C | 2014/03/12 |
4988135597045 | LOIS&CLARK 新スーパーマン ファースト セット1 | ¥190 | C | 2014/03/12 |
4988135597052 | LOIS&CLARK 新スーパーマン ファースト セット2 | ¥220 | A | 2014/03/12 |
9784862489524 | 別冊映画秘宝 アメコミ映画完全ガイド スーパーヒーロー編 洋泉社MOOK | ¥115 | D | 2014/01/31 |
9784862489548 | 別冊映画秘宝アメコミ映画完全ガイド ダークヒーロー編 洋泉社MOOK | ¥115 | C | 2014/01/31 |
9784796870962 | グリーンランタン/グリーンアロー ShoPro Books | ¥870 | C | 2014/01/25 |
9784796871211 | スパイダーマン:ワン・モア・デイ ShoPro Books | ¥360 | C | 2014/01/25 |
9784796871259 | スパイダーマン大全 ShoPro Books | ¥775 | C | 2014/01/25 |
9784796870955 | マイティ・ソー:アスガルドの伝説 ShoPro Books | ¥560 | C | 2014/01/25 |
4988135711960 | バットマン | ¥240 | D | 2014/01/21 |
4988005192981 | R.シュトラウス:エレクトラ | ¥275 | D | 2014/01/08 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
アメコミ等の買取実績は随時更新しております。