1. 買取の特集(トップ)
  2. 輸入盤CD、洋楽CD買取実績

買取実績について

輸入盤CD、洋楽CD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。最新の買取価格の目安は、お試し査定よりご確認下さい。

買取実績

2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
0656191036429 Samsara ¥325 2025/11/18
0699977301625 Trap House ¥540 2025/11/18
0008811272524 20th Century Masters: Millennium Collection ¥315 2025/11/15
0602498626856 The Essential Red Collection ¥340 2025/11/15
0196587833121 Lost Not Forgotten Archives: The Making of Falling・・・ ¥345 2025/11/06
0196587952822 Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Un・・・ ¥510 2025/11/06
5099969945120 The Beatles in Mono The Complete Mono Recordings ¥3,350 2025/10/24
0602537643653 Beatles '65 ¥555 2025/10/23
0602537643684 Beatles VI The U.S. Album ¥640 2025/10/23
0602537643691 Help! ¥585 2025/10/23
0602537643608 Meet The Beatles The U.S. Album ¥650 2025/10/23
0602537643714 Revolver The U.S. Album ¥550 2025/10/23
0602537643707 RUBBER SOUL/LTD.EDITIO ¥705 2025/10/23
0602537643639 Something New The U.S. Album ¥705 2025/10/23
0602537643615 The Beatles' Second Album The U.S. Album ¥615 2025/10/23
0602537643677 The Early Beatles The U.S. Album ¥520 2025/10/23
0602537645985 Yesterday And Today The U.S. Album ¥545 2025/10/23
0039911073421 Love Absolute ¥345 2025/10/21
0664140816329 Aurora ¥525 2025/10/17
0081227974138 Crazy From The Heat ¥305 2025/10/17
8809954227578 ITZY ¥880 2025/10/17
8809954227813 ランダム fromis_9 The 6th mini album 'From Our 20’s' ・・・ ¥855 2025/10/17
8804775455278 ランダム i-dle ? 8th Mini Album ¥500 2025/10/17
8809954227479 ランダム TWICE 4th Album THIS IS FOR DIGIPACK ver. ¥810 2025/10/17
5055041804129 Outside World ¥640 2025/10/16
0724385318429 Best of the Beast ¥420 2025/10/15
0042282573926 Lonesome Crow ¥365 2025/10/15
5051068000124 Narita ¥375 2025/10/15
0600753162415 Phantasmagoria ¥765 2025/10/15
8712944662153 Cut ¥510 2025/10/14
5055373513287 Hearts & Knives ¥570 2025/10/14
0075992420525 Peepshow ¥330 2025/10/14
4013268121147 Philadelphia Special ¥835 2025/10/14
0602527383910 State of Confusion ¥495 2025/10/14
0602498259672 Just Supposin ¥450 2025/10/11
0081227090029 Kihnsolidation: The Best of Greg Kihn ¥730 2025/10/11
0180030000666 Peter Gabriel 4: Security Remastered ¥395 2025/10/11
0600753148938 Tinderbox ¥370 2025/10/11
0802560012727 Fabric 64: Guy Gerber ¥400 2025/09/22
0802560016527 Fabric 83: Mixed By Joris Voorn ¥455 2025/09/22
8809388749813 大丈夫、愛だ OST Vol.2 SBS TVドラマ 韓国盤 ¥330 2025/09/22
0028946581322 Caplet-Messe a Trois Voix-Priere-Melodies-No ¥425 2025/09/20
5020926029928 Cello Concertos ¥340 2025/09/20
0761195083321 Englund: Symphonies No. 3 & 7 ¥610 2025/09/20
0099925354329 Martinu: Cello Concertos Nos.1 & 2 ¥330 2025/09/20
5020926024725 Orchestral Music ¥400 2025/09/20
0042284261425 Portfolio ¥300 2025/09/20
0095115112823 Weinberg: Symphonies Vol. 1: Symphony No. 5 in F ・・・ ¥405 2025/09/20
0095115133422 Weinberg: Symphonies Vol. 3 ¥415 2025/09/20
3377891310974 ロパルツ:交響曲第2番 第5番 ナンシー響/ランク=レッシンク ¥345 2025/09/20
5013929435087 Remix Anthology: Expanded Edition ¥480 2025/09/19
0602537725762 Testimony Deluxe Edition ¥320 2025/09/12
8804775038266 Real ¥830 2025/08/27
0819376050027 Lighthouse CD ¥350 2025/08/23
4050538187205 Very Eavy Very Umble ¥545 2025/08/19
8804775074158 W ダブル 二つの世界 OST 2CD MBC TVドラマ 韓国盤 ¥1,710 2025/08/13
8809455930007 ピノキオ Blu-ray 13枚組 英語字幕 SBSドラマ ¥3,845 2025/08/13
0731452457523 Independant Intavenshan: Island Anthology ¥350 2025/08/07
0077779397822 Purgatory/Maiden Japan ¥580 2025/08/07
0081227983604 5CD ORIGINAL ALBUM SERIES BOX SET/CHAKA KHAN ¥475 2025/07/19
0090431527122 Be Thankful for What You Got ¥585 2025/07/19
0886978213921 Original Album Classics ¥780 2025/07/19
4010946510125 Touch Me ¥520 2025/07/19
0724385389825 Turning Japanese: The Best of The Vapors ¥970 2025/07/19
5013929143722 Virgins & Philistines: Expanded Edition ¥925 2025/07/19
0740155440220 Ain't No Stoppin' Us Now Best of the PIR Years ¥365 2025/07/18
0737463548823 Best of Switch ¥415 2025/07/18
0029667236225 Good Woman ¥445 2025/07/18
0888072037281 Heaven Upside Down ¥390 2025/07/18
0093624643326 So So Satisfied ¥305 2025/07/18
5019421135531 THE CROSSING ¥400 2025/07/18
5014636402225 42nd Street: 2017 London Cast Original Cast Recor・・・ ¥750 2025/07/07
0602547613820 Best of Bond...James Bond Original Soundtrack ¥305 2025/07/07
8809516261231 Dream Catcher 1stミニアルバム Prequel BEFORE Version ¥495 2025/07/07
0791558450224 She Loves Me ¥845 2025/07/07
8024391086049 Return To The East Live 2016 ¥580 2025/06/30
5016919418022 Good And Ready ¥365 2025/06/23
0035627702020 Hildegard Von Bingen: Geistliche Gesange ¥330 2025/06/21
0602557484144 The Joshua Tree ¥410 2025/06/21
0191400018020 Two Hands ¥580 2025/06/21
0094636468129 Placebo ¥750 2025/06/18
0804983633329 Special One Bonus DVD ¥330 2025/06/18
0800945019521 Standing in the Light ¥500 2025/06/18
0049891005824 Stoned Again ¥395 2025/06/18
9332727124594 A Reckoning ¥435 2025/06/11
5052442022862 Cautionary Tales Of Youth ¥645 2025/06/11
0075678623943 chemistry ¥380 2025/06/11
0602435026169 Child In Reverse ¥650 2025/06/11
0190296739101 Fool & The Scorpion ¥330 2025/06/11
0196588011429 Gag Order ¥505 2025/06/11
0602435739083 Gods We Can Touch ¥370 2025/06/11
0194398818825 Godzilla ¥585 2025/06/11
5053760097921 Hold Sacred ¥355 2025/06/11
4050538864113 Love & Money ¥385 2025/06/11
0602537389551 Love Club ¥590 2025/06/11
0656605389844 Muna ¥570 2025/06/11
0602435576732 Not Your Muse: Deluxe ¥510 2025/06/11
0196626439499 NUT ¥410 2025/06/11
5056167174509 Phosphorescent ¥360 2025/06/11
5060257961634 SAWAYAMA ¥410 2025/06/11
0689492216825 Social Lubrication ¥340 2025/06/11
0196925326810 SUBJECT TO CHANGE ¥310 2025/06/11
0888751994225 The First Time ¥400 2025/06/11
5054197536984 The Good Witch ¥660 2025/06/11
0190296455773 To Hell With It ¥690 2025/06/11
5060257962952 Unwanted ¥360 2025/06/11
5060257961993 Who Am I? ¥335 2025/06/11
0602537966004 1 ¥400 2025/06/10
0196587644529 Amelia ¥330 2025/06/10
0190295409586 Charli CD ¥380 2025/06/10
0190296409998 CRASH ¥350 2025/06/10
0196587813321 Endless Summer Vacation ¥410 2025/06/10
0602455299079 Everything To Everyone Deluxe ¥425 2025/06/10
0602448064851 HOLY FVCK ¥325 2025/06/10
0190295207229 how I'm feeling now ¥420 2025/06/10
0194398819020 Human ¥380 2025/06/10
0196587141028 i used to think i could fly ¥335 2025/06/10
0711297489620 No Baggage ¥415 2025/06/10
0602435936581 Only Honest At The Weekend ¥430 2025/06/10
0194399460528 Seven Shades Of Heartbreak ¥385 2025/06/10
0602455877659 Snow Angel ¥430 2025/06/10
0075678639432 Songs For Rosie ¥620 2025/06/10
4050538287615 Tongue Tied ¥435 2025/06/10
0196587726522 TRUSTFALL ¥335 2025/06/10
0094636624723 Body of Work ¥650 2025/06/09
0314549363428 Consequences ¥520 2025/06/09
0825646890934 Orbital 20 ¥375 2025/06/09
5017161520037 Translucent Flashbacks ¥510 2025/06/09
3760014190483 Concerti for Diverse Instruments 2 ¥315 2025/05/28
0811691011431 Trumpet and Organ by Iveta Apkalna & Reinhold Frie・・・ ¥335 2025/05/28
8809269507792 1集 My Voice デラックスエディション ランダムバージョン 韓国盤 ¥495 2025/05/27
8809440338191 テヨン 少女時代 3rdミニアルバム Something New ¥395 2025/05/27
0727361266127 Darkly Darkly Venus Aversa Deluxe 2CD Digipak ¥815 2025/05/19
8804775454264 Hearts2Hearts 1st Single ¥445 2025/04/28
0042282482228 We Are The World: U.S.A For Africa ¥340 2025/04/25
8436559465137 Golden Years 24Bit Digitally Remastered/Complete ・・・ ¥475 2025/04/23
0028946376621 Piano Sonatas ¥800 2025/04/23
0602527466323 Playing the Piano ¥550 2025/04/23
0042282482228 We Are The World: U.S.A For Africa ¥310 2025/04/23
0012414100726 A Flock Of Seagulls ¥345 2025/04/14
0081227475024 Kiss Me Kiss Me Kiss Me re-issue ¥445 2025/04/14
0825597000925 Listen ¥450 2025/04/14
5099926791524 The Golden Age Of Wireless ¥435 2025/04/14
5013929420526 The Story Of A Young Heart ¥465 2025/04/14
0795754225723 All-American Concerts ¥430 2025/04/11
0888750636522 Original Album Classics ¥510 2025/04/11
0698458814821 2XS Sound Elixir ¥460 2025/04/09
0196588516429 Invincible Shield ¥495 2025/04/09
0081227971854 Original Album Series ¥475 2025/04/09
0727701904481 Queensryche ¥355 2025/04/09
0602438863518 Rock Believer ¥415 2025/04/09
0081227965198 The Complete Studio Albums 1970 1990 ¥685 2025/04/09
0196587134723 The Dark Side Of The Moon Live At Wembley Empire・・・ ¥465 2025/04/09
0711297395723 The Dark Side of the Moon Redux ¥530 2025/04/09
4009910510728 UFO Vol. 1 ¥325 2025/04/09
0805772817623 Aura ¥300 2025/04/08
0190296103810 Chaos & Colour ¥610 2025/04/08
0698458813923 Close Enough for Rock 'n' Roll/Play 'n' the Game ¥550 2025/04/08
0886922677427 Conspiracy of Stars ¥580 2025/04/08
0711297319088 Ember To Inferno Ab Initio Deluxe Edition ¥495 2025/04/08
8024391064320 Gravitas ¥335 2025/04/08
0802912000723 Guilty Pleasures ¥460 2025/04/08
0698458813527 Hair of the Dog ¥345 2025/04/08
0727361516222 Immortal ¥455 2025/04/08
0075678641220 In The Court Of The Dragon ¥400 2025/04/08
4030554000160 In The Raw ¥365 2025/04/08
0016861786328 Infestation ¥465 2025/04/08
0656291700121 Into the Wild ¥1,020 2025/04/08
8024391088524 Living The Dream ¥480 2025/04/08
0698458813329 Loud N Proud ¥465 2025/04/08
0698458813022 Nazareth Exercises ¥450 2025/04/08
8024391065020 Outsider ¥755 2025/04/08
0081227144524 Randy Rhoads Years ¥510 2025/04/08
0698458813121 Razamanaz ¥450 2025/04/08
0603497862344 Stone Temple Pilots ¥320 2025/04/08
0728096310222 Terrified ¥505 2025/04/08
0693723977928 The Monkey Puzzle ¥350 2025/04/08
5099748168023 Ultimate Sin ¥445 2025/04/08
0194397077124 Us + Them ¥370 2025/04/08
0693723066028 Visitor ¥410 2025/04/08
0727701808321 Wages Of Sin ¥310 2025/04/08
0602517670273 Wake The Sleeper ¥645 2025/04/08
5013929775121 Wild Dogs ¥395 2025/04/08
0190296383731 Will of The People ¥540 2025/04/08
0663609010728 Deffest And Baddest ¥475 2025/04/07
5050749211125 Fallen Angel +8 Bonus Tracks ¥320 2025/04/07
5050749210722 Firefly ¥410 2025/04/07
0727361363529 Ghostlights ¥340 2025/04/07
5050749210821 Innocent Victim ¥405 2025/04/07
0602507394066 Live Around The World ¥420 2025/04/07
0731453478725 Love at First Sting ¥350 2025/04/07
0094632140227 Making Contact ¥635 2025/04/07
5099924337328 Mechanix 2009 Digital Remaster + Bonus Tracks ¥715 2025/04/07
0727361411909 Medusa ¥385 2025/04/07
0727361453121 Moonglow ¥430 2025/04/07
0889466230929 Pink Floyd Tribute: Still Wish You Were Here Var・・・ ¥390 2025/04/07
0724352081028 Strangers in the Night ¥405 2025/04/07
5099924337229 The Wild The Willing And The Innocent 2009 Digit・・・ ¥305 2025/04/07
5050749210128 Uriah Heep : High & Mighty ¥585 2025/04/07
5050749210029 Uriah Heep : Return to Fantasy ¥390 2025/04/07
5050749201225 Wonderworld ¥340 2025/04/07
0663609010322 Wow ¥405 2025/04/07
8024391056028 XXX ¥415 2025/04/07
0039841473421 Bible of the Beast ¥415 2025/04/05
0840588101313 Blessed And Possessed ¥480 2025/04/05
0886922841224 Brotherhood Of Metal ¥380 2025/04/05
0727701924724 Condition Human ¥485 2025/04/05
0741157027525 Frequency Unknown ¥470 2025/04/05
0801056702623 Gothic ¥430 2025/04/05
0727361217723 Lost In Space 1 & 2 ¥505 2025/04/05
0039841461923 Lupus Dei ¥350 2025/04/05
0194399328125 Patient Number 9 ¥415 2025/04/05
0630428039629 Pink World ¥430 2025/04/05
0039841453423 Return in Bloodred ¥410 2025/04/05
0044001790027 Taken by Force ¥385 2025/04/05
0724358052725 The Warning ¥305 2025/04/05
0035627003127 Virgin Killer ger ¥425 2025/04/05
4001617185025 Boogaloo ¥525 2025/04/04
0190295760885 Book Of Souls: Live Chapte ¥420 2025/04/04
0698458992321 Catch Cinema ¥640 2025/04/04
0827969642924 Death On The Road ¥565 2025/04/04
5034504314023 Expect No Mercy ¥525 2025/04/04
0849320060222 F8 ¥350 2025/04/04
8024391065129 Heaven & Earth ¥390 2025/04/04
0889854649524 Live At Pompeii ¥805 2025/04/04
0826992006222 Magnification ¥340 2025/04/04
5099997361527 Maiden England '88 ¥365 2025/04/04
0663609010629 New Hope the Wretched: Metal Priestess ¥345 2025/04/04
0698458991829 Snaz ¥685 2025/04/04
8024391089026 Tattooed On My Brain ¥385 2025/04/04
0813985010007 War Is the Answer ¥300 2025/04/04
5014661037737 Corn Pickin' & Slick Slidin' ¥325 2025/03/28
0077774833622 In Full Effect ¥355 2025/03/28
0018777358224 Bad Bad Girls ¥2,515 2025/03/22
0093624926320 Disturbed Immortalized ¥365 2025/03/22
0093624867975 Divisive ¥325 2025/03/22
5054197444562 Heaven Comes Down ¥670 2025/03/22
0727361220426 Jester Race: Reloaded ¥310 2025/03/22
0884860410724 Lordiversity ¥3,245 2025/03/22
5013929924420 My Book Of Answers ¥740 2025/03/22
0602455672582 Starcatcher ¥570 2025/03/22
0886919363425 The Columbia Albums Collection ¥2,740 2025/03/22
8024391059623 Zoom ¥495 2025/03/22
5099997210528 5 Album Set ¥610 2025/03/21
0194398731629 A View From The Top Of The World Special Edition ・・・ ¥340 2025/03/21
0731453238527 Ace Frehley Remastered ¥365 2025/03/21
8024391030127 Ain't Crying for the Moon ¥740 2025/03/21
0826992014524 Bad for You Baby ¥415 2025/03/21
0745099314828 Bad Image ¥440 2025/03/21
4011222316882 Blood on the Highway ¥1,520 2025/03/21
0731453239128 Creatures of the Night ¥320 2025/03/21
0602547604156 Dystopia ¥350 2025/03/21
0676628451922 Erase The Slate ¥550 2025/03/21
4029759143772 Extreme Power Metal ¥415 2025/03/21
0810016760795 Finding God Before God Finds Me ¥450 2025/03/21
0060768635821 Hell To Pay ¥415 2025/03/21
0093624879794 Hushed and Grim ¥495 2025/03/21
0884860294027 Killection ¥475 2025/03/21
4607138056464 Kingdom Come Magnified ¥560 2025/03/21
0081227993443 Lightning Strikes Again ¥305 2025/03/21
0731453239029 Music From The Elder Remastered ¥355 2025/03/21
0016861753924 Original Album Series 5CD ¥595 2025/03/21
0886922605024 Outlier ¥595 2025/03/21
0731453238626 Peter Criss Remastered ¥330 2025/03/21
5013929728028 Proud Words on a Dusty Shelf ¥580 2025/03/21
4029759119524 Reaching Into Infinity ¥465 2025/03/21
0693723086927 Rendered Waters ¥355 2025/03/21
0196587355920 Rush! ¥405 2025/03/21
0194398728926 Teatro D'Ira: Vol. I ¥415 2025/03/21
0810016765448 THE DEATH OF PEACE OF MIND ¥800 2025/03/21
0860000004060 The Few Not Fleeting ¥465 2025/03/21
0016861740924 The Nothing ¥310 2025/03/21
0602445124978 The Sick The Dying. And The Dead! ¥465 2025/03/21
5036369512422 Too ¥435 2025/03/21
0731453238923 Unmasked Remastered ¥405 2025/03/21
0888072175419 WE ARE CHAOS ¥635 2025/03/21
0817424015738 Bad Omens ¥630 2025/03/19
0727361260521 Blood Of The Nations ¥440 2025/03/19
0190758140520 Chosen ¥345 2025/03/19
5060211501081 Flyin High ¥555 2025/03/19
4050538853803 Get Rollin' ¥555 2025/03/19
0888072037281 Heaven Upside Down ¥435 2025/03/19
0894316001208 Hole In Sun ¥325 2025/03/19
0190758997728 Il Ballo Della Vita ¥405 2025/03/19
0074646507223 Neverland ¥340 2025/03/19
0886979444829 Original Album Classics ¥550 2025/03/19
0081227968359 Original Album Series ¥420 2025/03/19
0081227982812 Original Album Series:The Cars/Candy-O/Heartbeat C・・・ ¥490 2025/03/19
0094634588928 See You on the Other Side ¥335 2025/03/19
0727361401221 The Rise of Chaos ¥365 2025/03/19
0849320019022 The Stories We Tell Ourselves ¥425 2025/03/19
0698458813626 Adventures in Modern Recording ¥515 2025/03/15
8024391127520 Don't Look Down ¥300 2025/03/15
0829421105626 Stormbringer ¥305 2025/03/15
8024391103722 Curse Of The Hidden Mirror ¥570 2025/03/14
4251981704654 Cycles Of Pain ¥645 2025/03/14
0602438945115 Diamond Star Halos ¥380 2025/03/14
0602465378474 Forever ¥485 2025/03/14
8024391102527 Heaven Forbid ¥1,080 2025/03/14
0724353367022 Hunter ¥405 2025/03/14

もっと見る >>

2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

輸入盤CD、洋楽CD等の買取実績は随時更新しております。

輸入盤CD、洋楽CD買取の特徴