- 買取の特集(トップ)
- 輸入版・海外版ゲームソフト買取実績
買取実績について
輸入版・海外版ゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、お試し査定より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや 規格コードです。 |
商品名 | 本・CD・DVD・ゲーム等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
0047875842397 | Call of Duty: Black Ops LTO Playstation 3 Stand・・・ | ¥360 | D | 2015/12/08 |
0047875845572 | Call of Duty: Modern Warfare 3 with DLC Collection・・・ | ¥360 | D | 2015/12/08 |
0047875841079 | Call of Duty: Modern Warfare Collection | ¥1,100 | D | 2015/12/08 |
0014633154320 | Medal of Honor: Airborne Playstation 3 | ¥385 | C | 2015/12/08 |
0885370095258 | Fallout 3 | ¥1,800 | D | 2015/12/07 |
0014633154245 | Dead Space | ¥285 | D | 2015/11/26 |
0710425375736 | Red Dead Redemption for Sony PS3 | ¥140 | D | 2015/11/26 |
0023272332389 | Star Wars: The Force Unleashed | ¥420 | D | 2015/11/26 |
0023272341381 | Star Wars: The Force Unleashed II Playstation 3 | ¥485 | D | 2015/11/26 |
0014633193558 | Madden NFL 11 PlayStation 2 | ¥145 | D | 2015/11/13 |
0008888358114 | Assassin's Creed IV Black Flag PlayStation 4 | ¥1,090 | D | 2015/10/30 |
0788687501088 | Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition ・・・ | ¥205 | D | 2015/10/30 |
0014633731910 | Battlefield 4 PlayStation 4 | ¥1,205 | D | 2015/10/30 |
0885370065527 | Crackdown2 | ¥355 | D | 2015/10/30 |
0014633192216 | Dante's Inferno Divine Edition Playstation 3 | ¥195 | D | 2015/10/30 |
0816819010228 | Dead Island: Game of the Year Edition Xbox 360 | ¥110 | D | 2015/10/30 |
0014633155648 | Dead Space | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0014633158892 | Dead Space 2 | ¥125 | D | 2015/10/30 |
5030944500040 | Dead Space 3 輸入版:アジア | ¥425 | D | 2015/10/30 |
0882224974585 | Fable 2 Platinum Hits Xbox 360 | ¥395 | D | 2015/10/30 |
0710425472558 | grand theft auto v five special edition 輸入盤 | ¥1,080 | D | 2015/10/30 |
0885370040159 | Halo Reach | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0788687500791 | Just Cause 2 Playstation 3 | ¥320 | D | 2015/10/30 |
0014633098907 | Kingdoms of Amalur: Reckoning Xbox 360 | ¥255 | D | 2015/10/30 |
0013388340187 | Lost Planet 2 Playstation 3 | ¥105 | D | 2015/10/30 |
0047875841147 | Prototype 2 Xbox 360 | ¥185 | D | 2015/10/30 |
4710841417467 | Sleeping Dogs Import Version: Asia | ¥340 | D | 2015/10/30 |
0047875833531 | Wolfenstein Playstation 3 | ¥270 | D | 2015/10/30 |
0010086690439 | Yakuza 4 Playstation 3 | ¥620 | D | 2015/10/30 |
5060050947958 | El Shaddai: Ascension of the Metatron | ¥310 | C | 2015/10/29 |
0014633154740 | Mirror's Edge Playstation 3 | ¥345 | D | 2015/10/28 |
0711719486657 | Uncharted: Drake's Fortune PS3 | ¥165 | D | 2015/10/28 |
0083717200253 | Silent Hill 2 | ¥455 | D | 2015/10/15 |
0083717200529 | Silent Hill 3 | ¥435 | E | 2015/10/15 |
0083717200826 | Silent Hill 4: The Room PlayStation 2 | ¥770 | D | 2015/10/15 |
711719735526 | Siren | ¥220 | D | 2015/10/15 |
0014633151268 | The Sims 2 PlayStation 2 | ¥115 | D | 2015/10/15 |
0045496903367 | Mario Kart 8 Nintendo Wii U | ¥3,225 | B | 2015/10/12 |
0045496903404 | Super Smash Bros. Nintendo Wii U | ¥3,295 | D | 2015/10/12 |
0013388260591 | Okami PlayStation 2 | ¥765 | D | 2015/10/09 |
0010086630008 | Rez | ¥195 | E | 2015/10/09 |
0695981100124 | Robot Alchemic Drive | ¥305 | D | 2015/10/09 |
0457049003774 | Xenosaga | ¥290 | D | 2015/10/09 |
0722674100175 | Xenosaga Episode II | ¥330 | D | 2015/10/09 |
0008888358114 | Assassin's Creed IV Black Flag PlayStation 4 | ¥390 | E | 2015/10/05 |
0014633730562 | Madden NFL 25 Playstation 3 | ¥200 | D | 2015/10/05 |
5021290034969 | 360 CONFLICT DENIED OPS 輸入版:UK版 | ¥655 | D | 2015/09/25 |
0008888523635 | Call of Juarez Xbox 360 | ¥110 | D | 2015/09/25 |
5030917047732 | Enemy Territory Quake Wars アジア版 | ¥105 | D | 2015/09/25 |
0008888526315 | Far Cry 3 | ¥190 | D | 2015/09/25 |
5024866339703 | Fuel Xbox 360 | ¥120 | D | 2015/09/25 |
0742725277694 | Ghostbusters: The Video Game Xbox 360 | ¥455 | D | 2015/09/25 |
0711719822929 | God of War : Collection PS3 US IMPORT | ¥100 | D | 2015/09/25 |
0710425298875 | Grand Theft Auto: San Andreas | ¥125 | D | 2015/09/25 |
0047875958852 | Guitar Hero 5 Xbox 360 Game only | ¥315 | D | 2015/09/25 |
0047875957831 | Guitar Hero Smash Hits Xbox 360 | ¥395 | D | 2015/09/25 |
5030917063893 | Guitar Hero World Tour 輸入盤 | ¥190 | D | 2015/09/25 |
0710425292576 | Manhunt | ¥125 | D | 2015/09/25 |
5026555248693 | MIDNIGHTCLUB湾岸LOSANGELES 海外アジア版 | ¥110 | D | 2015/09/25 |
0014633098495 | Orange Box Xbox 360 | ¥445 | D | 2015/09/25 |
0712725003678 | Pirates of the Caribbean: At World's End Xbox 36・・・ | ¥110 | D | 2015/09/25 |
0047875836112 | PROTOTYPE 北米版 | ¥380 | D | 2015/09/25 |
5024866336429 | Race Driver: Grid Classic Xbox 360 | ¥150 | D | 2015/09/25 |
0047875755093 | Rapala Fishing Frenzy Xbox 360 | ¥270 | D | 2015/09/25 |
0047875753310 | Rapala Tournament Fishing Xbox 360 | ¥195 | D | 2015/09/25 |
0008888523192 | Rayman Raving Rabbids Xbox 360 | ¥225 | D | 2015/09/25 |
5026555250429 | Red Dead Redemption Xbox 360 | ¥450 | D | 2015/09/25 |
0752919550465 | Red Faction Guerrilla Xbox 360 | ¥100 | D | 2015/09/25 |
4020628502072 | Sacred 2: Fallen Angel Xbox 360 | ¥495 | D | 2015/09/25 |
0010086680188 | Sega Rally Revo Xbox 360 Platinum DVD-ROM | ¥130 | D | 2015/09/25 |
5026555248204 | Sid Meiers Civilization Revolution | ¥295 | D | 2015/09/25 |
0083717300717 | Silent Hill: Homecoming | ¥210 | D | 2015/09/25 |
0883929069408 | Terminator Salvation Xbox 360 | ¥425 | D | 2015/09/25 |
0014633156072 | The Lord Of The Rings: Conquest Xbox 360 | ¥850 | D | 2015/09/25 |
0031719301065 | Unreal Tournament III Xbox 360 | ¥105 | D | 2015/09/25 |
0010086680232 | Viking: Battle for Asgard | ¥180 | D | 2015/09/25 |
0047875833555 | Wolfenstein Xbox 360 | ¥275 | D | 2015/09/25 |
0047875833012 | Madagascar 2: Escape 2 Africa Playstation 3 | ¥300 | D | 2015/09/24 |
0710425236976 | Midnight Club 3 Dub Edition Sony PSP | ¥130 | D | 2015/09/24 |
5030930101145 | Rango PS3 | ¥240 | D | 2015/09/24 |
5021290057753 | Final Fantasy X X-2 HD Remaster | ¥335 | D | 2015/09/21 |
0711719200222 | Uncharted Golden Abyss | ¥160 | E | 2015/09/21 |
0883929020706 | LEGO Batman Playstation 3 | ¥250 | D | 2015/09/19 |
0712725024765 | Lego Indiana Jones: The Original Adventures Play・・・ | ¥365 | D | 2015/09/19 |
0045496735920 | Animal Crossing: Wild World | ¥625 | D | 2015/09/17 |
0662248907215 | Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates ・・・ | ¥430 | D | 2015/09/17 |
0662248906133 | Final Fantasy III | ¥385 | D | 2015/09/17 |
662248908113 | Final Fantasy IV | ¥745 | D | 2015/09/17 |
0047875840065 | Call of Duty: Black Ops | ¥125 | D | 2015/09/11 |
0047875843899 | Call of Duty: Black Ops Declassified PlayStati・・・ | ¥695 | D | 2015/09/11 |
0047875843837 | Call of Duty: Black Ops II | ¥735 | D | 2015/09/11 |
0047875840041 | Call of Duty: Black Ops Playstation 3 | ¥170 | D | 2015/09/11 |
0047875832794 | Call of Duty: World at War | ¥340 | D | 2015/09/11 |
0014633154245 | Dead Space | ¥190 | D | 2015/09/11 |
0083717201885 | SAW | ¥385 | D | 2015/09/11 |
0093155129030 | Fallout: New Vegas Playstation 3 | ¥200 | D | 2015/08/25 |
0710425471254 | Grand Theft Auto V Playstation 3 | ¥940 | D | 2015/08/25 |
0047875843837 | Call of Duty: Black Ops II | ¥765 | D | 2015/07/23 |
0047875840041 | Call of Duty: Black Ops Playstation 3 | ¥235 | D | 2015/07/23 |
0047875846777 | Call of Duty: Ghosts PlayStation 3 | ¥225 | D | 2015/07/23 |
0047875832794 | Call of Duty: World at War | ¥365 | D | 2015/07/23 |
0014633154245 | Dead Space | ¥300 | D | 2015/07/23 |
0014633158885 | Dead Space 2 | ¥165 | D | 2015/07/23 |
0014633197228 | Dead Space 3 | ¥250 | D | 2015/07/23 |
0710425471254 | Grand Theft Auto V Playstation 3 | ¥1,090 | D | 2015/07/23 |
0812872014241 | Payday 2 Playstation 3 | ¥560 | D | 2015/07/23 |
0013388340477 | Resident Evil 6 Playstation 3 | ¥320 | D | 2015/07/23 |
0013388340408 | Resident Evil: Operation Raccoon City Playstatio・・・ | ¥200 | D | 2015/07/23 |
0816293014026 | Sniper: Ghost Warrior 2 | ¥405 | D | 2015/07/23 |
0008888346784 | Tom Clancy's Splinter Cell Classic Trilogy HD Pl・・・ | ¥460 | D | 2015/07/23 |
0008888342946 | Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent Playstat・・・ | ¥155 | D | 2015/07/23 |
0883929411283 | Batman: Arkham Knight Xbox One | ¥3,610 | D | 2015/07/07 |
0047875769878 | DeadPool PlayStation 3 | ¥845 | D | 2015/07/04 |
0742725277588 | Backyard Baseball 2010 Nintendo Wii | ¥245 | D | 2015/06/22 |
0767649403424 | Dirt 3 Playstation 3 | ¥750 | D | 2015/06/22 |
0045496902643 | Kirby's Return to Dream Land | ¥975 | E | 2015/06/22 |
0083717400806 | Marble Saga Kororinpa Nintendo Wii | ¥115 | D | 2015/06/22 |
0045496901431 | Pikmin New Play Control Nintendo Wii | ¥955 | E | 2015/06/22 |
0014633730678 | FIFA 14 PlayStation 4 | ¥815 | D | 2015/06/18 |
5051892049436 | F.E.A.R. 3 Playstation 3 | ¥190 | D | 2015/06/16 |
0710425471254 | Grand Theft Auto V Playstation 3 | ¥1,590 | D | 2015/06/13 |
0711719053279 | Minecraft PlayStation 4 | ¥830 | D | 2015/06/13 |
5030917098123 | Prototype 2: Radnet Edition PS3 | ¥150 | D | 2015/06/13 |
0711719991953 | MLB 14: The Show | ¥795 | C | 2015/05/12 |
0711719053088 | MLB 15: The Show PlayStation 3 | ¥2,000 | C | 2015/05/12 |
3307210171931 | Myst IV: Revelation PC/DVD | ¥290 | D | 2015/05/12 |
4974365881375 | Aliens vs Predator Xbox 360 | ¥390 | E | 2015/04/30 |
0047875837492 | Call of Duty Modern Warfare 2 Xbox 360 | ¥150 | D | 2015/04/30 |
0047875843851 | Call of Duty: Black Ops II Xbox 360 | ¥885 | D | 2015/04/30 |
0047875846814 | Call of Duty: Ghosts Xbox 360 | ¥175 | D | 2015/04/30 |
5030917057069 | Call of Duty: World at War | ¥225 | D | 2015/04/30 |
0014633155839 | Fight Night Round 4 Xbox 360 | ¥270 | D | 2015/04/30 |
0014633192933 | Skate 3 Xbox 360 | ¥540 | D | 2015/04/30 |
0752919551752 | UFC Undisputed 2010 Xbox 360 | ¥120 | D | 2015/04/30 |
0045496735906 | Mario Kart DS | ¥270 | D | 2015/04/27 |
0045496443047 | Nintendo DS Lite Handheld Console Green | ¥280 | E | 2015/04/27 |
0045496462970 | Nintendogs Dalmatian Nintendo DS | ¥190 | D | 2015/04/27 |
0045496735975 | Tetris DS | ¥460 | D | 2015/04/27 |
0008888346258 | Assassin's Creed: Brotherhood Playstation 3 | ¥105 | D | 2015/04/24 |
0013388340194 | Dead Rising 2 Playstation 3 | ¥180 | D | 2015/04/24 |
0040198002127 | Dynasty Warriors 7 Playstation 3 | ¥200 | D | 2015/04/24 |
0040198002202 | Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends Playstation 3 | ¥275 | D | 2015/04/24 |
0711719811923 | inFAMOUS Playstation 3 | ¥125 | D | 2015/04/24 |
0014633154535 | Need for Speed: Undercover Playstation 3 | ¥275 | D | 2015/04/24 |
0083717201793 | Silent Hill: Homecoming | ¥440 | D | 2015/04/24 |
0023272332389 | Star Wars: The Force Unleashed | ¥240 | D | 2015/04/24 |
0023272341381 | Star Wars: The Force Unleashed II Playstation 3 | ¥340 | D | 2015/04/24 |
0093155120600 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Playstation 3 | ¥120 | D | 2015/04/24 |
0662248913728 | Tomb Raider Game of the Year | ¥670 | D | 2015/04/24 |
0612561600188 | X-Blades Playstation 3 | ¥145 | D | 2015/04/24 |
0710425236969 | 輸入版:北米 Grand Theft Auto: Liberty City Stories | ¥300 | D | 2015/04/24 |
0710425495243 | Grand Theft Auto V Xbox One | ¥3,770 | C | 2015/04/23 |
5060050947958 | El Shaddai: Ascension of the Metatron | ¥185 | D | 2015/04/20 |
0047875837492 | Call of Duty Modern Warfare 2 Xbox 360 | ¥155 | D | 2015/04/16 |
5030917057069 | Call of Duty: World at War | ¥210 | D | 2015/04/16 |
0710425278884 | Grand Theft Auto San Andreas Greatest Hits PlayS・・・ | ¥215 | D | 2015/04/16 |
5026555411431 | Grand Theft Auto V PlayStation 3 Standard Edition ・・・ | ¥340 | D | 2015/04/16 |
0752919990292 | Saints Row 2 Playstation 3 | ¥100 | D | 2015/04/16 |
0013388260645 | Street Fighter Alpha Anthology PlayStation 2 | ¥180 | D | 2015/04/04 |
0816819011300 | NASCAR '14 PlayStation 3 | ¥740 | D | 2015/04/01 |
0043663141444 | Nintendo 3DS Midnight Purple Nintendo 3DS | ¥2,330 | C | 2015/03/19 |
0045496742485 | Pokemon X | ¥1,680 | D | 2015/03/19 |
5026555411431 | Grand Theft Auto V PlayStation 3 Standard Edition ・・・ | ¥440 | D | 2015/03/04 |
0010086690378 | Iron Man 2 Playstation 3 | ¥315 | C | 2015/02/23 |
5060121820197 | Kingdom Hearts II PS2 | ¥355 | D | 2015/01/06 |
0045496393052 | Mariokart Double Dash!! | ¥420 | D | 2015/01/06 |
5055060922729 | Monster Hunter PS2 | ¥330 | D | 2015/01/06 |
3296580802296 | One Piece Grand battle PS2 | ¥130 | E | 2015/01/06 |
5060050943974 | PoPoLoCrois PSP | ¥260 | D | 2015/01/06 |
5060050942458 | Samurai Shodown 5 PS2 | ¥155 | D | 2015/01/06 |
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
輸入版・海外版ゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。